Uma expressão autêntica de habitar com qualidade.

Estado
Em Construção.
Disponibilidade
Em comercialização.
Tipologia
T1 a T3.
Localização
Rua José Rocha,
Vila Nova de Gaia.
Comodidade
Garagem privativa
(box fechada).
Eficiência
Certificação Energética
Classe A.
Exclusividade
Excelência de áreas
interiores e exteriores.
Áreas Interiores
T1: até 86 m2
T2: até 117 m2
T3: até 145 m2
 
Vila Nova de Gaia
1
Auto-estrada A1
2
Estação de Metro Dom João II
3
Estação de Metro João de Deus
4
El Corte Inglês
5
Parque da Lavandeira
6
Auto-estrada A44
7
Auto-estrada A20
8
Cais de Gaia
9
Baixa do Porto

Perto do Macau Valley II encontra...

Restaurantes
Comércio
Escolas
Zonas Verdes
Cultura
Acesso rodoviário
Transportes
Macau Valley II

Escolha a fração
perfeita para a sua família.

 
TIPOLOGIA FRAÇÃO PISO ÁREA INTERIOR ÁREA EXTERIOR DISPONIBILIDADE PLANTA (pdf)
T1 1101 -2 49,9 76,2 Disponível Planta
T2 1102 -2 106,4 70,2 Andar Modelo Planta
T2 1001 -1 111,6 92,2 Disponível Planta
T1 1002 -1 55 42,8 Disponível Planta
T1 1003 -1 54,4 34,5 Disponível Planta
T2 1004 -1 112,1 16,1 Disponível Planta
T3 1005 -1 106,4 70,2 Disponível Planta
T1+1 1006 -1 85,8 8,6 Vendido  
T1+1 1007 -1 79,4 16,4 Vendido  
T1+1 1008 -1 67,7 27,3 Vendido  
T2 101 1 113,2 38,1 Vendido  
T1 102 1 47,8 2,9 Vendido  
T3 103 1 137,4 56,9 Vendido  
T2 104 1 86,2 58,2 Disponível Planta
T2+1 105 1 108,7 16,4 Disponível Planta
T1 106 1 64,4 4,6 Vendido  
T3 201 2 138 17 Disponível Planta
T1 202 2 54,4 2,9 Vendido  
T3 203 2 141,4 21 Vendido  
T3 204 2 145,2 15 Disponível Planta
T2 205 2 93,4 3,4 Disponível Planta
T3 301 3 136,4 16,4 Vendido  
T1 302 3 54,1 2,9 Vendido  
T3 303 3 137,4 20,7 Vendido  
T3 304 3 127,2 17,7 Disponível Planta
T2 305 3 82,5 10,9 Disponível Planta
T3 401 4 133,4 17 Disponível Planta
T1 402 4 54,4 2,9 Vendido  
T3 403 4 141,3 21,1 Vendido  
T2 404 4 117,1 12,7 Disponível Planta
T2 405 4 78,9 3,6 Disponível Planta
T3 501 5 132 16,3 Vendido  
T1 502 5 54,1 2,9 Vendido  
T3 503 5 137,2 20,7 Disponível Planta
T2 504 5 106,6 10,3 Disponível Planta
T2 505 5 72,5 6,5 Vendido  
T3 601 6 129 17,2 Disponível Planta
T1 602 6 54,4 2,9 Disponível Planta
T3 603 6 141,3 20,7 Disponível Planta
T2 604 6 99,9 6,9 Disponível Planta
T2 605 6 70,1 2,2 Vendido  
 


 

PARCEIROS

 
 

 
As informações apresentadas neste website têm caráter meramente indicativo e não contratual, não sendo vinculativo.
Os materiais e/ou acabamentos que sejam aqui apresentados podem ser suscetíveis de ser ajustados/alterados, designadamente em função do desenvolvimento dos projetos de arquitetura e/ou especialidades do edifício, no momento entendido como oportuno.

AGENDE A SUA VISITA.

Visite um empreendimento JMSA.