Traduzimos a inspiração do bom viver em detalhes únicos.

Estado
Em Construção.
Disponibilidade
Em Comercialização.
Tipologia
T2 a T5.
Localização
Rua José Miguel de Sousa Alves, Vila Nova de Gaia.
Comodidade
Garagem privativa
(box fechada).
Eficiência
Certificação Energética
Classe A.
Exclusividade
Excelência de áreas
interiores e exteriores.
Áreas Interiores
T2: 116 m2
T3: 150 m2
T4: 195 m2
T5: 239 m2
Vila Nova de Gaia
1
Auto-estrada A1
2
Estação de Metro Dom João II
3
Estação de Metro João de Deus
4
El Corte Inglês
5
Parque da Lavandeira
6
Auto-estrada A44
7
Auto-estrada A20
8
Cais de Gaia
9
Baixa do Porto

Perto do Paço de Rei Plaza encontra...

Restaurantes
Comércio
Escolas
Zonas Verdes
Cultura
Acesso rodoviário
Transportes
Paço de Rei Plaza

Escolha a fração perfeita
para a sua família.

 
TIPOLOGIA FRAÇÃO PISO ÁREA INTERIOR ÁREA EXTERIOR DISPONIBILIDADE PLANTA (pdf)
T3 C001 0 149 44 Vendido  
T1 C002 0 63   Disponível Planta
T1 C003 0 59   Disponível Planta
T1+1 C004 0 76   Vendido  
T2 C005 0 116 26 Disponível Planta
T3+1 C101 1 150 46 Vendido  
T3+1 C102 1 150 44 Vendido  
T2 C103 1 116 24 Disponível Planta
T2 C104 1 116 26 Andar Modelo  
T3+1 C201 2 150 46 Vendido  
T3+1 C202 2 150 45 Disponível Planta
T2 C203 2 116 24 Vendido  
T2 C204 2 116 24 Disponível Planta
T3+1 C301 3 150 44 Vendido  
T3+1 C302 3 150 46 Vendido  
T2 C303 3 116 26 Vendido  
T2 C304 3 116 24 Disponível Planta
T3+1 C401 4 150 46 Vendido  
T3+1 C402 4 150 44 Disponível Planta
T2 C403 4 116 24 Vendido  
T2 C404 4 116 26 Disponível Planta
T3+1 C501 5 150 45 Disponível Planta
T4+1 C502 5 194 55 Disponível Planta
T4 C503 5 194 40 Vendido  
T1 F001 0 59   Vendido  
T1 F002 0 63   Vendido  
T1 F003 0 63 41 Vendido  
T2 F004 0 85 60 Vendido  
T1+1 F005 0 73   Vendido  
T2 F006 0 115 90 Vendido  
T3+1 F101 1 150 48 Vendido  
T3+1 F102 1 150 50 Vendido  
T2 F103 1 116 28 Vendido  
T2 F104 1 116 26 Vendido  
T3+1 F201 2 150 49 Vendido  
T3+1 F202 2 150 50 Vendido  
T2 F203 2 116 26 Vendido  
T2 F204 2 116 26 Vendido  
T3+1 F301 3 150 50 Vendido  
T3+1 F302 3 150 48 Vendido  
T2 F303 3 116 26 Vendido  
T2 F304 3 116 28 Vendido  
T3+1 F401 4 150 48 Vendido  
T3+1 F402 4 150 50 Vendido  
T5 F403 4 239 54 Disponível Planta
T3+1 F501 5 150 48 Vendido  
T3+1 F502 5 150 50 Vendido  
T5 F503 5 239 54 Vendido  
T1 E001 0 63 41 Vendido  
T1 E002 0 63   Vendido  
T1 E003 0 58   Vendido  
T2 E004 0 85 60 Vendido  
T1+1 E005 0 73   Vendido  
T2 E006 0 115 90 Vendido  
T3+1 E101 1 150 49 Vendido  
T3+1 E102 1 150 49 Vendido  
T2 E103 1 115 27 Vendido  
T2 E104 1 115 28 Vendido  
T3+1 E201 2 150 49 Vendido  
T3+1 E202 2 150 51 Vendido  
T2 E203 2 115 27 Vendido  
T2 E204 2 115 27 Vendido  
T3+1 E301 3 150 50 Vendido  
T3+1 E302 3 150 49 Vendido  
T2 E303 3 115 28 Vendido  
T2 E304 3 115 27 Vendido  
T4+1 E401 4 195 60 Vendido  
T3+1 E402 4 150 50 Vendido  
T4 E403 4 193 44,5 Vendido  
T4+1 E501 5 195 60 Vendido  
T3+1 E502 5 150 51 Vendido  
T4 E503 5 193 43 Vendido  
 


 

PARCEIROS

 
 

 
As informações apresentadas neste website têm caráter meramente indicativo e não contratual, não sendo vinculativo.
Os materiais e/ou acabamentos que sejam aqui apresentados podem ser suscetíveis de ser ajustados/alterados, designadamente em função do desenvolvimento dos projetos de arquitetura e/ou especialidades do edifício, no momento entendido como oportuno.

AGENDE A SUA VISITA.

Visite um empreendimento JMSA.